Soltanto il mercato dei prosesses di qualità ed il miglioramento ottiene il progresso.
Luogo di origine: | Wenzhou, Cina |
Marca: | SEFIE |
Certificazione: | CB,CE,ROHS |
Numero di modello: | RFB-RA |
Quantità di ordine minimo: | 2000-3000 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Vedi prego la descrizione di prodotto |
Tempi di consegna: | 14 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pc al mese |
Protezione: | IP65 | Materiale: | ABS |
---|---|---|---|
Applicazione: | industriale elettrico | Pacchetto: | scatola |
Qualità: | Ispezione 100% | colore: | bianco |
Evidenziare: | outdoor electrical junction box,exterior cable junction box |
Prezzo elettrico impermeabile delle scatole di giunzione della vite del cavo del PVC del collegamento della scatola IP67 di recinzione dell'ABS di SEFIE piccolo dentro
Adatto ad elettrico dell'interno ed all'aperto, a comunicazione, a fusione dell'apparecchiatura di estinzione di incendio, del ferro e dell'acciaio, ad industria petrochimica, ad elettrone, a centrale elettrica, a ferrovia, a costruzione, a miniera, ad aria ed a porto marittimo, hotel, nave, impianti, attrezzatura di trattamento delle acque reflue, attrezzatura ambientale ecc.
Codice di modello | Qty del foro. | Dimensione del foro (millimetri) | IP | G.W. | N.W. | Qty. /Carton | Cartone Dimenstion (cm) |
RFB-RA 50X50 | 4 | 25 | 55 | 13,5 | 12,3 | 300 | 46X38X51 |
RFB-RA 80X50 | 4 | 25 | 55 | 14,7 | 13,4 | 240 | 53X35X62 |
RFB-RA85X85X50 | 7 | 25 | 55 | 17,2 | 16,0 | 200 | 53X41X53 |
RFB-RA100X100X70 | 7 | 25 | 65 | 14,9 | 13,5 | 100 | 62X49X35 |
RFB-RA150X110X70 | 10 | 25 | 65 | 15,1 | 13,8 | 60 | 67X33X46.5 |
RFB-RA150X150X70 | 8 | 25 | 65 | 16,3 | 15,0 | 60 | 84.5X34X45 |
RFB-RA200X100X70 | 8 | 25 | 65 | 16,6 | 15,3 | 60 | 61X46X42 |
RFB-RA200X155X80 | 10 | 36 | 65 | 14,5 | 13,2 | 40 | 69.5X43.5X42 |
RFB-RA200X200X80 | 12 | 36 | 65 | 18,0 | 16,6 | 40 | 90X46X40.5 |
RFB-RA255X200X80 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 40 | 55X45X78.5 |
RFB-RA255X200X120 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 30 | 64X55X62 |
RFB-RA300X250X120 | 12 | 36 | 65 | 20,3 | 18,4 | 20 | 61.5X55.5X63 |
RFB-RA400X350X120 | 16 | 36 | 65 | 15,0 | 13,3 | 10 | 74.5X42.5X61.5 |
Persona di contatto: Zhang