Soltanto il mercato dei prosesses di qualità ed il miglioramento ottiene il progresso.
Luogo di origine: | Wenzhou, Cina |
Marca: | SEFIE |
Certificazione: | IEC60898,CB,CE,CCC |
Numero di modello: | SFL6-63 |
Quantità di ordine minimo: | 2000-3000 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 240pcs per cartone, 12pcs per scatola |
Tempi di consegna: | 14 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 200000pcs per Mese |
Materiale: | Di plastica | Corrente nominale: | 25,40,63 |
---|---|---|---|
palo: | 2,4 | Tensione nominale: | 230(240)/400(415) |
colore: | bianco | Classe di protezione: | IP20 |
Evidenziare: | residual current circuit breaker rccb,rcd controlled circuits switch |
SFL6-63 interruttore corrente residuo RCCB di serie 240V/415V
tipo | In/A | I△n/A | La corrente residua (I△) sta corrispondendo ai seguenti tempi di rottura | ||||
I△n | 2I△n | 5I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | ||||
generalità tipo |
c'è ne valore |
c'è ne valore |
0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | Rottura-tempo massimo |
Tipo di S | ≥25 | >0.03 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Rottura-tempo massimo |
0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | Tempo non movente di min |
Persona di contatto: Zhang