Soltanto il mercato dei prosesses di qualità ed il miglioramento ottiene il progresso.
Luogo di origine: | Wenzhou, Cina |
Marca: | SEFIE |
Certificazione: | CCC,CB,CE |
Numero di modello: | SFMLE-63 |
Quantità di ordine minimo: | 2000-3000 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 240pcs per cartone, 12pcs per scatola |
Tempi di consegna: | 14 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Capacità di alimentazione: | 200000pcs per Mese |
Materiale: | Di plastica | Curva di scatenamento: | C, D |
---|---|---|---|
palo: | 1P+N, 2P+N, 3P+N, 3P+4,4P+N | Corrente nominale: | 6-65 |
Tensione nominale: | 220/380 | Tipo di scatenamento: | Electronic |
Evidenziare: | earth leakage circuit breaker,elcb circuit breaker |
Interruttore corrente residuo di SFMLE-63 63A 3 Palo RCCB con protezione eccessiva di perdita e della corrente
Tipo | SFMLE-63 | |
Palo | 1P+N, 2P |
3P, 3P+N, 4P |
Corrente nominale (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
Tensione nominale (V) | 230 | 400 |
Cortocircuito stimato che rompe CIN di capacità (KA) | 6-32A: 6/40-63:4.5 | |
Fabbricazione stimata/che rompe del residuo capacità I△m (A) | 2000 | |
Corrente d'azione residua stimata I△n (A) | 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 | |
Non azione residua stimata I△no corrente (A) | 0.5I△n |
Persona di contatto: Zhang